PRODUK-PRODUK

Setiap proses syarikat dilengkapi dengan peralatan automatik sepenuhnya untuk meningkatkan kualiti produk dan kecekapan pengeluaran kanta optik.

MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
+
  • MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
  • MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
  • MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
  • MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″
  • MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″

MJOPTC MJ880803 1/2.5″ sensor 4K lens untuk lens CCTV. Lens kamera EFL8mm F/NO 1.8; 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, semua dengan sensor 1/1.8″

Kategori:

Kanta 4K

Kategori:

Kanta CCTV atau kanta kamera

1181 Jalan Fangshan Selatan, Taman Torch Xiang'an, Xiamen, China.

Kongsi ke

Pengenalan Produk


◪ Spesifikasi Teknikal

Barang Nilai
EFL 8
F/NO1.8
TTL 25
FOV(D) 55°
Bahan Kaca&logam
Saiz Sensor 1/2.5”

Lensa HD tahap 4K, HDR, dan kontras dinamik tinggi untuk fotografi jarak jauh pada jarak 10 meter. Prestasi pada skrin adalah ia mampu menguruskan butiran gelap dan terang dengan baik pada masa yang sama, menjadikan julat dinamik lebih hampir dengan penglihatan manusia. TV biasa, projektor dan peranti paparan lain mempunyai prestasi kontras terhad disebabkan had kecerahan, iaitu tahap SDR (Julat Dinamik Standard). Secara umumnya, nisbah kontras skrin LCD telefon bimbit kita hanya 1000:1. Dengan pengenalan HDR, nisbah kontras yang lebih luas iaitu 100,000:1 boleh dicapai.

Kata kunci:

Dapatkan sebut harga

Perhatian: Sila tinggalkan maklumat hubungan anda, dan pakar kami akan menghubungi anda secepat mungkin!

Hantar

Soalan Lazim

Berapakah harga anda?


Harga kami tertakluk kepada perubahan berdasarkan bekalan dan faktor pasaran yang lain. Kami akan menghantar senarai harga terkini kepada anda selepas syarikat anda menghubungi kami untuk maklumat lanjut.

Adakah anda mempunyai kuantiti pesanan minimum?


Ya, kami mengkehendaki semua pesanan antarabangsa mempunyai kuantiti pesanan minimum yang berterusan. Jika anda ingin menjual semula tetapi dalam kuantiti yang jauh lebih kecil, kami cadangkan anda melawat laman web kami.

Bolehkah anda menyediakan dokumen yang berkaitan?


Ya, kami boleh menyediakan kebanyakan dokumen termasuk Sijil Analisis / Kepatuhan; Insurans; Asal-usul, dan dokumen eksport lain yang diperlukan.